Description
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Klapa mocowania drabinki:
-UCHWYTY- SREBRNE
Cena za 1 szt.
73,79 zł
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Settings | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 113-121mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 92-97mm remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 113-121mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 92-97mm remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | 192 | 184 | 186 | 190 | 195 | 187 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 73,79 zł | 9,89 zł | 11,09 zł | 14,79 zł | 676,49 zł | 11,09 zł | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Klapa mocowania drabinki: -UCHWYTY- SREBRNE Cena za 1 szt. | Śruba-Zakres: 68-73 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 86-91 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 113-121 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Wentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia | Śruba-Zakres: 92-97 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | ||||||||
Content | Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 68-73mm, materiał stal nierdzewna | Opaska za stali ocynkowanej 86-91mm, materiał stal nierdzewna | Opaska za stali ocynkowanej 113-121 mm, materiał stal nierdzewnaOpaska ze stali ocynkowanej 113-121 mm jest elementem używanym w instalacjach do mocowania i stabilizacji przewodów, rur lub kabli. Wykonana z wytrzymałej stali ocynkowanej, jest odporna na korozję i trwała. | Wentylator do chłodnicy powietrza zapewniający optymalne chłodzenieWentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia. Jest zazwyczaj zamontowany wewnątrz chłodnicy i napędzany przez silnik elektryczny. Jego główną funkcją jest przyspieszanie przepływu powietrza przez chłodnicę, co umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie ciepła wygenerowanego przez silnik lub inne elementy. Dzięki temu wentylator do chłodnicy powietrza pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę pracy i zapobiega przegrzewaniu się układu chłodzenia. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Opaska za stali ocynkowanej 92-97mm, materiał stal nierdzewnaOpaska ze stali ocynkowanej to element używany w instalacjach do mocowania i stabilizacji przewodów, rur oraz kabli. Wykonana z wytrzymałej stali ocynkowanej, cechuje się odpornością na korozję i długotrwałą trwałością. | ||||||||
Weight | N/A | 0,20 kg | 0,20 kg | 0,20 kg | N/A | 0,20 kg | ||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|