Description
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
500 mm
Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
861,00 zł
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
Weight | 4 kg |
---|
Settings | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 73-79mm remove | Złączka barierki 3 pozycyjna remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 73-79mm remove | Złączka barierki 3 pozycyjna remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 86-91mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 198 | 199 | 186 | 184 | 9,89 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 861,00 zł | 185,00 zł | 369,00 zł | 11,09 zł | 9,89 zł | 183,00 zł | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | 500 mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Śruba-Zakres: 73-79 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Złączka barierki 3-pozycyjna to element używany do łączenia elementów barierki w trzech różnych pozycjach. Jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić elastyczne montowanie i demontowanie barierki w zależności od potrzeb. | Śruba-Zakres: 86-91 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 68-73 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 64-67 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | ||||||||||
Content | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 73-79mm, materiał stal nierdzewna | Złączka barierki 3 pozycyjna to element używany do łączenia elementów barierki w trzech różnych pozycjach. Jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić elastyczne montowanie i demontowanie barierki w zależności od potrzeb. Złączka posiada trzy otwory, które umożliwiają połączenie rur barierki w różnych konfiguracjach: prostych, kątowych lub zakrzywionych. Dzięki temu użytkownik może dostosować barierkę do konkretnej przestrzeni lub kształtu, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność. Złączka barierki 3-pozycyjna jest łatwa w użyciu i zapewnia solidne połączenie między elementami barierki. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Opaska za stali ocynkowanej 86-91mm, materiał stal nierdzewna | Opaska za stali ocynkowanej 68-73mm, materiał stal nierdzewna | Opaska za stali ocynkowanej 64-67 mm, materiał stal nierdzewna | ||||||||||
Weight | 4 kg | 0,20 kg | N/A | 0,20 kg | 0,20 kg | 0,20 kg | ||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|