Description
W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar.
W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar.
W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar.
Settings | Filtr remove | Filtr remove | Wkład na filtr do kompresorów remove | KN remove | Koło Pasowe remove | Wkład filtra Welgro remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Filtr remove | Filtr remove | Wkład na filtr do kompresorów remove | KN remove | Koło Pasowe remove | Wkład filtra Welgro remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. Posiadamy koła dostosowane do pasków o szerokościach 13 i 17 mm. Bogaty wybór średnicy kół. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. Wkład filtra Welgro to element filtracyjny stosowany w filtrach powietrza, które są wykorzystywane w różnych aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Wkład filtra Welgro został zaprojektowany z myślą o skutecznej filtracji powietrza, eliminując cząstki stałe, kurz, pył, a także inne zanieczyszczenia znajdujące się w przepływającym powietrzu. |
Content | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. Posiadamy koła dostosowane do pasków o szerokościach 13 i 17 mm. Bogaty wybór średnicy kół. Koło pasowe, znane również jako koło zębate pasowe, to element mechaniczny używany do przenoszenia napędu za pomocą pasa napędowego. Składa się z metalowego lub tworzywowego pierścienia z rowkami zębatymi na zewnętrznej powierzchni. Pasy napędowe są umieszczone w tych rowkach, co umożliwia przekazywanie momentu obrotowego z jednego koła pasowego na drugie. Koła pasowe są wykorzystywane w różnych aplikacjach, takich jak silniki, przenośniki, pompy i inne urządzenia mechaniczne, które wymagają skutecznego i niezawodnego przenoszenia napędu. Dzięki elastycznym pasom napędowym, koła pasowe mogą pracować płynnie, a także mogą zapewnić skuteczną regulację prędkości obrotowej w mechanizmach napędowych. | W celu zakupu , zapraszamy do kontaktu z nami. Dobierzemy odpowiedni rozmiar. Wkład filtra Welgro to element filtracyjny stosowany w filtrach powietrza, które są wykorzystywane w różnych aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Wkład filtra Welgro został zaprojektowany z myślą o skutecznej filtracji powietrza, eliminując cząstki stałe, kurz, pył, a także inne zanieczyszczenia znajdujące się w przepływającym powietrzu. Wkład filtra Welgro jest wykonany z wysokiej jakości materiałów filtracyjnych, takich jak papier filtracyjny, włókno szklane lub inne specjalistyczne materiały, które zapewniają wysoką skuteczność filtracji. Posiada odpowiednio ukształtowane rowki i kanaliki, które zapewniają równomierne rozłożenie przepływu powietrza przez filtr. Wkład filtra Welgro jest łatwy w montażu i demontażu, co ułatwia proces konserwacji i wymiany. Regularna wymiana wkładu filtra jest istotna dla utrzymania optymalnej wydajności filtracji i efektywności pracy urządzenia, w którym jest zastosowany. |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |