Description
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Klapa mocowania drabinki:
-UCHWYTY- SREBRNE
Cena za 1 szt.
73,79 zł
Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM.
Settings | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 60-63mm remove | Złączka barierki 3 pozycyjna remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Klapa mocowania drabinki remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 60-63mm remove | Złączka barierki 3 pozycyjna remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Wentylator do chłodnicy powietrza remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 192 | 9,89 | 182 | 199 | 197.1 | 195 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 73,79 zł | 183,00 zł | 8,59 zł | 369,00 zł | 861,00 zł | 676,49 zł | ||||||
Stock | ||||||||||||
Availability | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Klapa mocowania drabinki: -UCHWYTY- SREBRNE Cena za 1 szt. | Śruba-Zakres: 64-67 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 60-63 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Złączka barierki 3-pozycyjna to element używany do łączenia elementów barierki w trzech różnych pozycjach. Jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić elastyczne montowanie i demontowanie barierki w zależności od potrzeb. | 300mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Wentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia | ||||||
Content | Klapa do mocowania drabinki: UCHWYTY w kolorze SREBRNYM. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 64-67 mm, materiał stal nierdzewna | Opaska za stali ocynkowanej 60-63 mm, materiał stal nierdzewna | Złączka barierki 3 pozycyjna to element używany do łączenia elementów barierki w trzech różnych pozycjach. Jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić elastyczne montowanie i demontowanie barierki w zależności od potrzeb. Złączka posiada trzy otwory, które umożliwiają połączenie rur barierki w różnych konfiguracjach: prostych, kątowych lub zakrzywionych. Dzięki temu użytkownik może dostosować barierkę do konkretnej przestrzeni lub kształtu, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność. Złączka barierki 3-pozycyjna jest łatwa w użyciu i zapewnia solidne połączenie między elementami barierki. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Wentylator do chłodnicy powietrza zapewniający optymalne chłodzenieWentylator do chłodnicy powietrza to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić optymalne chłodzenie powietrza w systemie chłodzenia. Jest zazwyczaj zamontowany wewnątrz chłodnicy i napędzany przez silnik elektryczny. Jego główną funkcją jest przyspieszanie przepływu powietrza przez chłodnicę, co umożliwia skuteczniejsze odprowadzanie ciepła wygenerowanego przez silnik lub inne elementy. Dzięki temu wentylator do chłodnicy powietrza pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę pracy i zapobiega przegrzewaniu się układu chłodzenia. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | ||||||
Weight | N/A | 0,20 kg | 0,20 kg | N/A | 3 kg | N/A | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|