Description
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
500 mm
Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
861,00 zł
Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm.
Weight | 4 kg |
---|
Settings | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Zapach Hydro Truck remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 92-97mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm remove | Zapach Hydro Truck remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 64-67mm remove | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 300 mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 92-97mm remove | Opaska za stali ocynkowanej do montażu przewodu 68-73mm remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 198 | 108 | 9,89 | 197.1 | 187 | 184 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 861,00 zł | 38,99 zł | 183,00 zł | 861,00 zł | 11,09 zł | 9,89 zł | ||||||||||||
Stock | 25 in stock | |||||||||||||||||
Availability | 25 in stock | |||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | 500 mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Zapach do kabiny tira czy samochodu Hydro Truck - 200 ml czystej magii zapachowej. Zapach starcza aż na 3 miesiące stosowania. | Śruba-Zakres: 64-67 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | 300mm Siłowniki do podnoszenia barierki ochronnej do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. | Śruba-Zakres: 92-97 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | Śruba-Zakres: 68-73 mm , Materiał Stal Nierdzewna Opaska ze stali ocynkowanej do montażu przewodu to element stosowany w instalacjach do mocowania i utrzymania stabilności przewodów, rur lub kabli. Jest wykonana z trwałej stali ocynkowanej, co zapewnia odporność na korozję i długotrwałą wytrzymałość. | ||||||||||||
Content | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych 500 mm do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Zapach do kabiny Hydro TruckZapach do kabiny tira czy samochodu Hydro Truck - 200 ml czystej magii zapachowej. Zapach starcza na 3 miesiące stosowania. Ten flakonik pełen jest wyjątkowych aromatów, które przemieniają wnętrze kabiny w krainę nieodkrytych doznań. Wystarczy jedno psiknięcie, by zapach wypełnił powietrze, tworząc atmosferę podróży pełnej przygody i wolności. Zamknij oczy, odetchnij głęboko i pozwól zapachowi poprowadzić Cię w niezapomniane podróże. Sprawdź więcej naszych akcesoriów. | Opaska za stali ocynkowanej 64-67 mm, materiał stal nierdzewna | Siłownik do podnoszenia barierek ochronnych do silonaczep m.im.: omeps, Spitzer za skokiem tłoka 300 mm lub 50 mm. Sprawdź więcej naszych akcesoriów i innego wyposażenia. | Opaska za stali ocynkowanej 92-97mm, materiał stal nierdzewnaOpaska ze stali ocynkowanej to element używany w instalacjach do mocowania i stabilizacji przewodów, rur oraz kabli. Wykonana z wytrzymałej stali ocynkowanej, cechuje się odpornością na korozję i długotrwałą trwałością. | Opaska za stali ocynkowanej 68-73mm, materiał stal nierdzewna | ||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,300 kg | 0,20 kg | 3 kg | 0,20 kg | 0,20 kg | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|